Сплав: БрО5Ц5С5 | Доставка по РФ | |
Цена: 545 р/кг | Резка в размер | Доставка по РФ |
Доставка осуществляется одним из вариантов:
|
Наименование | Вес за 1м,кг * | Наличие, кг | Цена р/кг с НДС |
Круг бронзовый ø 10 БрО5Ц5С5 | 1,11 | 67,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 20 БрО5Ц5С5 | 2,76 | 59,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 25 БрО5Ц5С5 | 5,42 | 287,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 30 БрО5Ц5С5 | 7,08 | 88,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 32 БрО5Ц5С5 | 8,47 | 97,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 35 БрО5Ц5С5 | 8,96 | 67,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 38 БрО5Ц5С5 | 9,98 | 135,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 40 БрО5Ц5С5 | 11,06 | 167,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 45 БрО5Ц5С5 | 14,00 | 186,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 50 БрО5Ц5С5 | 17,28 | 110,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 55 БрО5Ц5С5 | 20,91 | 267,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 60 БрО5Ц5С5 | 24,88 | 185,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 65 БрО5Ц5С5 | 29,20 | 188,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 70 БрО5Ц5С5 | 33,87 | 242,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 75 БрО5Ц5С5 | 38,88 | 679,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 80 БрО5Ц5С5 | 44,23 | 230,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 85 БрО5Ц5С5 | 49,93 | 288,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 90 БрО5Ц5С5 | 55,98 | 186,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 95 БрО5Ц5С5 | 62,37 | 285,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 100 БрО5Ц5С5 | 69,11 | 289,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 110 БрО5Ц5С5 | 83,63 | 285,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 120 БрО5Ц5С5 | 99,52 | 367,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 130 БрО5Ц5С5 | 117,36 | 345,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 140 БрО5Ц5С5 | 133,10 | 364,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 150 БрО5Ц5С5 | 152,80 | 248,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 170 БрО5Ц5С5 | 196,30 | 298,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 180 БрО5Ц5С5 | 200,65 | 245,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 190 БрО5Ц5С5 | 224,95 | 187,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 200 БрО5Ц5С5 | 250,64 | 349,00 | 545,00 |
Круг бронзовый ø 220 БрО5Ц5С5 | 306,18 | 360,00 | 545,00 |
*Теоретическая масса является справочной величиной, продукция отгружается по фактической массе.
Актуальное наличие и стоимость вы можете узнать направив запрос на эл.почту:
pkf.utmk@mail.ru ; sas-utmk-74@mail.ru
Телефон: +7(351)217-15-22, 776-59-98.
Как изготавливаются бронзовые круги БрО5Ц5С5 (БрОЦС 5-5-5)
Они изготавливаются по ГОСТУ 24301-93. По способу производства они могут быть тянутыми, прессованными и горячекатаными. Форма сечения у них может быть круглой, квадратной и шестигранной, а по состоянию они бывают твёрдыми и полутвёрдыми.
Бронзовые круги БрО5Ц5С5 (БрОЦС 5-5-5) содержат в себе несколько элементов
- Олово: 5%.
- Цинк: 5%.
- Свинец: 5%.
- Медь: 85% (основной компонент).
Олово добавляется, как легирующая добавка для улучшения литейных свойств металлоизделий, а также для уменьшения возможности усадки произведённого изделия до одного процента. Цинк необходим для увеличения стойкости к коррозионным воздействиям, а свинец способствует упрощению механической обработки.
Где применяются бронзовые круги БрО5Ц5С5 (БрОЦС 5-5-5)
Наибольшим спросом они пользуются на металлургических предприятиях, но их также используют в машиностроении и кораблестроении. Из таких прутков зачастую изготавливают элементы, которые предназначаются для работы в условиях жёсткой нагрузки.
Из них изготавливают многие металлоизделия
- Подшипники для скольжения, которые исправно работают при перемещении в шесть метров в секунду, в большинстве случаев изготавливаются для не закалистой опорной поверхности вала.
- Вкладыши для ДВС.
- Венцы или колеса червячных передач при скорости в десять метров в секунду.
- Прокладки и втулки для клапанов, двигателей небольших автотранспортов и немалой техники.
- Трубы и запорную арматуру для опреснительных установок, паровых генераторов и котлов отопления.