Сплав: АМГ2НР, АД1Н, АМГ3М, А5М, АД1М, Д16АМ, Д16АТ, АМГ2М, АМЦМ, Д16Т, Д16А, АМГ6БМ | Доставка по РФ | |
Цена: от 245 р/шт (кг) | Резка в размер | Доставка по РФ |
Доставка осуществляется одним из вариантов:
|
Листы рифленые (диаманд, квинтет) | |||
Наименование | Вес за 1шт,кг * | Наличие, кг | Цена р/шт (кг) с НДС |
АМГ2НР 1,2*1200*3000 | 13,00 | 1739 | 4400,00 |
АМГ2НР 1,5*1200*3000 | 15,00 | 1206 | 4800,00 |
АМГ2НР 1,5*1500*3000 | 18,00 | 1500 | 5650,00 |
АМГ2НР 2,0*1200*3000 | 20,00 | 946 | 6500,00 |
АМГ2НР 2,0*1500*3000 | 25,00 | 1490 | 7750,00 |
АМГ2НР 3,0*1200*3000 | 30,00 | 2240 | 9500,00 |
АМГ2НР 3,0*1500*3000 | 36,00 | 895 | 11100,00 |
АМГ2НР 4,0*1200*3000 | 40,00 | 1117 | 12500,00 |
АД1Н 0,5*1200*3000 | 5,00 | 373,00 | 265,00 |
АД1Н 0,8*1200*3000 | 8,00 | 153,00 | 265,00 |
АД1Н 1,0*1200*3000 | 10,00 | 330,00 | 265,00 |
АД1Н 1,5*1200*3000 | 15,00 | 45,00 | 260,00 |
АМГ3М 0,5*1200*3000 | 5,00 | 105,00 | 290,00 |
АМГ3М 0,8*1200*3000 | 8,00 | 77,00 | 280,00 |
АМГ3М 1,0*1200*3000 | 10,00 | 359,00 | 270,00 |
АМГ3М 1,5*1200*3000 | 15,00 | 199,00 | 275,00 |
АМГ3М 2,0*1200*3000 | 20,00 | 175,00 | 275,00 |
АМГ3М 3,0*1200*3000 | 30,00 | 423,00 | 275,00 |
АМГ3М 4,0*1200*3000 | 40,00 | 160,00 | 270,00 |
АМГ3М 5,0*1200*3000 | 50,00 | 295,00 | 270,00 |
АМГ3М 6,0*1200*3000 | 60,00 | 485,00 | 270,00 |
АМГ3М 10,0*1200*3000 | 102,00 | 310,00 | 270,00 |
А5М 1,0*1200*3000 | 10,00 | 175,00 | 280,00 |
А5М 1,5*1200*3000 | 15,00 | 85,00 | 380,00 |
А5М 2,0*1200*3000 | 20,00 | 125,00 | 380,00 |
А5М 3,0*1200*3000 | 31,00 | 90,00 | 280,00 |
А5М 4,0*1200*3000 | 40,00 | 207,00 | 280,00 |
А5М 5,0*1200*3000 | 50,00 | 210,00 | 280,00 |
А5М 6,0*1200*3000 | 60,00 | 245,00 | 280,00 |
А5М 8,0*1200*3000 | 80,00 | 302,00 | 280,00 |
А5М 10,0*1200*3000 | 112,00 | 560,00 | 280,00 |
АД1М 0,5*1200*3000 | 5,00 | 235,00 | 265,00 |
АД1М 0,8*1200*3000 | 8,00 | 36,00 | 265,00 |
АД1М 1,0*1200*3000 | 10,00 | 345,00 | 265,00 |
АД1М 1,5*1200*3000 | 15,00 | 145,00 | 260,00 |
АД1М 2,0*1200*3000 | 20,00 | 288,00 | 260,00 |
АД1М 3,0*1200*3000 | 30,00 | 271,00 | 260,00 |
АД1М 4,0*1200*3000 | 40,00 | 385,00 | 260,00 |
АД1М 6,0*1200*3000 | 60,00 | 286,00 | 260,00 |
Д16АМ 0,8*1200*3000 | 8,00 | 181,00 | 430,00 |
Д16АМ 1,0*1200*3000 | 10,00 | 250,00 | 330,00 |
Д16АМ 1,5*1200*4000 | 20,00 | 285,00 | 285,00 |
Д16АМ 2,0*1200*3000 | 21,00 | 371,00 | 285,00 |
Д16АМ 3,0*1200*3000 | 31,00 | 362,00 | 275,00 |
Д16АМ 4,0*1200*3000 | 41,00 | 172,00 | 280,00 |
Д16АМ 5,0*1200*3000 | 51,00 | 260,00 | 280,00 |
Д16АМ 6,0*1200*3000 | 61,00 | 326,00 | 280,00 |
Д16АМ 10,0*1200*3000 | 112,00 | 344,00 | 270,00 |
Д16АТ 0,5*1200*3000 | 5,20 | 35,00 | 410,00 |
Д16АТ 0,8*1200*3000 | 8,00 | 186,00 | 410,00 |
Д16АТ 1,0*1200*3000 | 10,00 | 435,00 | 410,00 |
Д16АТ 1,2*1200*3000 | 12,00 | 187,00 | 350,00 |
Д16АТ 1,5*1200*3000 | 16,00 | 344,00 | 350,00 |
Д16АТ 2,0*1200*3000 | 21,00 | 68,00 | 350,00 |
Д16АТ 2,5*1200*3000 | 26,00 | 95,00 | 350,00 |
Д16АТ 3,0*1200*3000 | 31,00 | 31,00 | 350,00 |
Д16АТ 4,0*1200*3000 | 41,00 | 294,00 | 345,00 |
Д16АТ 5,0*1200*3000 | 51,00 | 159 | 345,00 |
Д16АТ 6,0*1200*3000 | 62,00 | 293,00 | 345,00 |
Д16АТ 8,0*1200*3000 | 82,00 | 273,00 | 345,00 |
Д16АТ 10,0*1200*3000 | 112,00 | 560,00 | 345,00 |
АМГ2М 0,5*1200*3000 | 5,00 | 130,00 | 270,00 |
АМЦМ 0,8*1200*3000 | 8,00 | 48,00 | 270,00 |
АМЦМ 1,0*1200*3000 | 10,00 | 123,00 | 280,00 |
АМЦМ 1,5*1200*3000 | 15,00 | 215,00 | 260,00 |
АМЦМ 2,0*1200*3000 | 20,00 | 183,00 | 265,00 |
АМЦМ 2,5*1200*3000 | 24,80 | 330,00 | 465,00 |
АМЦМ 3,0*1200*3000 | 30,00 | 375,00 | 265,00 |
АМЦМ 10,0*1200*3000 | 102,00 | 105,00 | 245,00 |
Д16Т 1,0*1200*3000 | 10,00 | 80,00 | 410,00 |
Д16Т 4,0*1200*3000 | 41,00 | – | 345,00 |
Д16А 10,0*1200*3000 | 112,00 | 300,00 | 270,00 |
АМГ6БМ 1,5*1200*3000 | 15,00 | 214,00 | 350,00 |
АМГ6БМ 2,0*1200*3000 | 20,00 | 244,00 | 350,00 |
АМГ6БМ 2,5*1200*3000 | 24,80 | 197,00 | 350,00 |
АМГ6БМ 3,0*1200*3000 | 30,00 | 124,00 | 350,00 |
АМГ6БМ 5,0*1200*3000 | 50,00 | 310,00 | 340,00 |
АМГ6БМ 6,0*1200*3000 | 60,00 | 324,00 | 340,00 |
АМГ6БМ 8,0*1200*3000 | 80,00 | 280,00 | 340,00 |
АМГ6БМ 10,0*1200*3000 | 102,00 | 510,00 | 340,00 |
*Теоретическая масса является справочной величиной, продукция отгружается по фактической массе.
Актуальное наличие и стоимость вы можете узнать направив запрос на эл.почту:
Алюминиевые листы – это металлоизделия, широко применяемые при изготовлении бытовой техники, в машиностроении, судостроении, в пищевой, топливной, химической и многих других отраслях промышленности. Купить их по доступной цене можно в ПКФ «УТМК», предлагающей большой ассортимент металлопродукции.
Представленные у нас изделия имеют небольшой вес, высокую прочность, хорошо поддаются любой обработке, обладают антикоррозийными свойствами и абсолютно нетоксичны, что позволяет использовать их в жилых зданиях. Благодаря особой технологии производства изделия долговечны и отлично справляются с высокими эксплуатационными нагрузками.
Преимущества сотрудничества с поставщиком алюминиевых листов УТМК
- широкий выбор продукции (трубы марок АМГ2НР, АД1Н, АМГ3М, АМЦМ и др.);
- доступные цены;
- консультации опытных специалистов;
- строгое соблюдение сроков поставок.
Наши специалисты дадут информацию по наличию гладких, рифленых (содержат рифли) и перфорированных (имеют отверстия) листов, подробно расскажут о характеристиках и достоинствах каждого вида, а также расскажут, от чего зависит цена. К заказу доступны различные размеры – 2 мм, 3 мм и другие.
Чтобы заказать алюминиевые листы, соответствующие всем современным требованиям, просто позвоните в ПКФ «УТМК» по телефонам +7 (351) 217-15-22, +7 (351) 776-59-98.